1 cuota de $743.476,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $743.476,98 |
2 cuotas de $441.997,06 | Total $883.994,13 | |
3 cuotas de $304.206,00 | Total $912.617,99 | |
6 cuotas de $165.473,19 | Total $992.839,16 | |
9 cuotas de $118.691,97 | Total $1.068.227,72 | |
12 cuotas de $96.534,29 | Total $1.158.411,48 |
3 cuotas de $316.795,54 | Total $950.386,62 | |
6 cuotas de $174.469,26 | Total $1.046.815,59 |
3 cuotas de $320.091,62 | Total $960.274,87 | |
6 cuotas de $175.720,78 | Total $1.054.324,71 | |
9 cuotas de $131.488,03 | Total $1.183.392,31 | |
12 cuotas de $107.686,44 | Total $1.292.237,34 |
Cuenta con un práctico y cómodo diseño exterior de tipo Top Mount es decir que ubica el freezer en la parte superior y el refrigerador en la inferior. En su inter ior dispone de anaqueles y estantes regulables en altura que se adaptan a las diversas necesidades de guardado de productos y alimentos. Además viene con un cajón especial para frutas y verduras. C apacidad Su capacidad de almacenamiento total es de 277 litros brutos. Eficiencia energética Gracias a su eficiencia energética A vas a ahorrar en la economía de tu