1 cuota de $482.336,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.336,58 |
2 cuotas de $286.749,10 | Total $573.498,19 | |
3 cuotas de $197.356,05 | Total $592.068,15 | |
6 cuotas de $107.352,04 | Total $644.112,27 | |
9 cuotas de $77.002,36 | Total $693.021,20 | |
12 cuotas de $62.627,39 | Total $751.528,63 |
3 cuotas de $205.523,62 | Total $616.570,85 | |
6 cuotas de $113.188,32 | Total $679.129,90 |
3 cuotas de $207.661,98 | Total $622.985,93 | |
6 cuotas de $114.000,25 | Total $684.001,50 | |
9 cuotas de $85.303,90 | Total $767.735,13 | |
12 cuotas de $69.862,43 | Total $838.349,21 |
1 cuota de $482.336,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.336,58 |
Smart Tv Philco 43" Led Full Hd Android Tv Pld43fs23ch
TIPO DE PANTALLA: LED
TIPO DE TV: SMART TV
PULGADAS: 43"
RESOLUCION DE VIDEO: 1920*1080
RELACION DE ASPECTO: 16:9
CANTIDAD DE PARLANTES: 2
POTENCIA DE PARLANTES (RMS) (W): 8W RMS (x2)
PUERTO HDMI: 3
PUERTO USB: 2
WI-FI: SI
PUERTO DE RED: SI
VGA: NO
AUDIO Y VIDEO (A/V): VIA ADAPTADOR
SINTONIZADOR DIGITAL TDA: SI
CONECTIVIDAD BLUETOOTH: SI
SISTEMA OPERATIVO: ANDROID TV
APPS: NETFLIX, YouTube, Disney+, HBO Max, Paramount+, Apple TV+, Prime Video, Pluto TV, DIRECTV Go, Discovery+, ESPN, Flow, Twitch , Spotify, YouTube Kids, YouTube Music, Star+
APTO NETFLIX: SI
GOOGLE ASSISTANT: SI
JUEGOS: SI
CONTROL PARENTAL: SI